KLUBOVÝ YouTube KANÁL
každé domácí utkání živě
A TÝM
Poslední zápas – dohrávka 7. kola
20.01.2021/20:00/MSH Teplice
Svarog Teplice |
6 |
VS |
0 |
FTZS Liberec |
Příští zápas – 16. kolo
24.01.2021/19:30/SH TU Liberec
UTKÁNÍ HRANÉ BEZ DIVÁKŮ
FTZS Liberec |
? |
? |
Rapid Ústí n. Labem |
1. Futsal liga
2020/2021 |
|||
1. | Svarog Teplice |
9 | 21b |
2. | Interobal Plzeň |
7 | 19b |
3. | SK Slavia Praha |
8 | 19b |
4. | FK Chrudim |
6 | 16b |
5. | AC Sparta Praha |
8 | 13b |
6. | FTZS LIBEREC |
8 | 13b |
7. | Helas Brno |
8 | 9b |
8. | Olympik Mělník |
8 | 9b |
9. | Démoni Č. Lípa |
9 | 7b |
10. |
PCO Dynamo Č. Budějovice |
9 |
6b |
11. |
Žab. Vlci Brno |
9 |
6b |
12. | Rapid Ústí n. L. |
7 | 3b |
* aktualizováno k 21.01.2021
B TÝM
Poslední zápas
–
|
VS |
|
Příští zápas – 1. kolo
18.10.2020/18:15/SH Chomutov
SOUTĚŽ POZASTAVENA / COVID-19
FC Atletico Chomutov |
? |
ODLOŽENO |
? |
FTZS Liberec “B” |
Divize A
2020/2021 |
|||
1. | Pampuch Liberec |
– | 0b |
2. | REAS Česká Lípa |
– | 0b |
3. | FC Atletico Chomutov |
– | 0b |
4. | SK Olympik Mělník B |
– | 0b |
5. | Futsal Club Brandýsek |
– | 0b |
6. | R.S.C. Čechie Slaný |
– | 0b |
7. | FTZS Liberec B |
– | 0b |
8. | Morgan Com. Teplice |
– | 0b |
9. | FC Betis Kadaň |
– | 0b |
10. | TJ Sokol Dobřichovice |
– | 0b |
* aktualizováno k 31.08.2020
U-19
Poslední zápas
–
|
VS |
|
Příští zápas
–
SOUTĚŽ POZASTAVENA / COVID-19
|
|
Juniorská liga – U19
2020/2021 |
|||
1. | Olympik Mělník |
– | 0b |
2. | Tango Hodonín |
– | 0b |
3. | SK Slavia Praha |
– | 0b |
4. | EP Chrudim |
– | 0b |
5. | FTZS Liberec |
– | 0b |
6. | Helas Brno |
– | 0b |
7. | Baník Chomutov | – | 0b |
8. | Vysoké Mýto | – | 0b |
9. | AC Sparta Praha | – | 0b |
10. | Interobal Plzeň |
– | 0b |
11. | Démoni Č. Lípa |
– | 0b |
12. | PCO Dynamo Č. Budějovice |
– | 0b |
13. | Rapid Ústí n. L. |
– | 0b |
14. | Svarog Teplice |
– | 0b |
* aktualizováno k 31.08.2020
U-17
Poslední zápas
–
|
VS |
|
Příští zápas
–
SOUTĚŽ POZASTAVENA / COVID-19
|
|
Dorostenecká liga – U17
2020/2021 |
|||
1. | FTZS Liberec |
– | 0b |
2. | Vysoké Mýto |
– | 0b |
3. |
Baník Chomutov |
– | 0b |
4. |
Rapid Ústí n. L. |
– | 0b |
5. |
Tango Hodonín |
– | 0b |
6. |
PCO Dynamo Č. Budějovice |
– | 0b |
7. | Helas Brno |
– | 0b |
8. | Olympik Mělník | – | 0b |
9. | EP Chrudim |
– | 0b |
10. | Interobal Plzeň |
– | 0b |
11. | AC Sparta Praha |
– | 0b |
12. | SK Slavia Praha |
– | 0b |
13. | Démoni Č. Lípa |
– | 0b |
14. | Svarog Teplice |
– | 0b |
* aktualizováno k 31.08.2020
CELOROČNÍ NÁBOR
ROČNÍKŮ 2001 A MLADŠÍ