
NOVINKY Z KLUBU
NÁSLEDUJÍCÍ ZÁPAS
FTZS Liberec x Rapid Ústí nad Labem
20. kolo | 1. Futsal liga | sezóna 2024/2025
14.02.2024 | 20:00 | SH Dukla Liberec
A TÝM
1. FUTSAL liga
2024/2025 |
|||||
Z |
V-R-P |
Skóre |
Body | ||
1. | FK Chrudim | 19 | 18-1-0 | 133:34 | 55 |
2. | SK Interobal Plzeň | 18 | 15-1-2 | 128:42 | 46 |
3. | FTZ Liberec | 19 | 11-2-6 | 76:74 | 35 |
4. | SK Slavia Praha | 18 | 10-4-4 | 82:55 | 34 |
5. | SK Rapid Ústí nad Labem | 19 | 8-4-7 | 66:72 | 28 |
6. | FC Baník Chomutov | 19 | 8-0-11 | 97:111 | 24 |
7. | International FC Kadaň | 19 | 7-2-10 | 90:83 | 23 |
8. | Helas Brno | 17 | 6-2-9 | 49:50 | 20 |
9. | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 19 | 6-2-11 | 66:107 | 20 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 19 | 5-2-12 | 57:111 | 17 |
11. | SK Olympik Mělník | 19 | 3-3-13 | 56:116 | 12 |
12. | Žabinští Vlci Brno | 19 | 3-1-15 | 64:109 | 10 |
*aktualizováno k 11. 2. 2025
B TÝM
2. Futsal liga – západ
2024/2025 |
|||||
Z |
V-R-P |
Skóre |
Body | ||
1. | Arsenal Benešov | 20 | 16-1-3 | 111:42 | 49 |
2. | SK Roudnice nad Labem | 19 | 15-1-3 | 107:45 | 46 |
3. | Absolut Černý Dub | 19 | 14-0-5 | 97:55 | 42 |
4. | FTZS Liberec „B“ | 20 | 9-4-7 | 69:58 | 31 |
5. | FK Kladno | 20 | 9-4-7 | 78:73 | 31 |
6. | FK Boca Chotěboř | 20 | 8-3-9 | 83:66 | 27 |
7. | FC Malibu Mladá Boleslav | 20 | 8-2-10 | 91:86 | 26 |
8. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 19 | 7-1-11 | 67:77 | 22 |
9. | Wizards SO Praha 10 | 20 | 7-1-12 | 46:84 | 22 |
10. | FC Sapa Praha | 20 | 7-0-13 | 64:100 | 21 |
11. | FC Betis Kadaň | 20 | 7-0-13 | 60:113 | 21 |
12. | FC NY Tiradores Ústí nad Labem | 19 | 2-1-16 | 41:115 | 7 |
*aktualizováno k 10.02. 2025
CELOROČNÍ NÁBOR
ROČNÍKŮ 2005 – 2009