LIBERECKÝ OKRESNÍ PŘEBOR 2015/2016
|
||||||
Pořadí | Jméno hráče | Odehraná utkání | Branky / ink.
branky |
Průměrný počet branek
na utkání |
ŽK | ČK |
Brankáři
|
||||||
1. | Juriga Pavel | 13 | 46 | 3,54 | 1 | 0 |
2. | Vogt Dominik | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Soukup Robert | 5 | 11 | 2,8 | 1 | 0 |
4. | Suk Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
|
||||||
1. | Bína Pavel | 16 | 22 | 1,47 | 3 | 0 |
2. | Rašín Ondřej | 16 | 21 | 1,31 | 2 | 0 |
3. | Žoček Jakub | 14 | 17 | 1,21 | 2 | 0 |
4. | Poživil Bořek | 16 | 9 | 0,56 | 1 | 0 |
5. | Toman Filip | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 |
6. | Šisler Jiří | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7. | Slabý Lukáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | Rozmajzl Michal | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 |
9. | Horáček Petr | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
10. | Vodička Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mezei Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
|
||||||
1. | Suk Lukáš | 10 | 17 | 1,7 | 0 | 0 |
2. | Beneš Jakub | 2 | 11 | 5,5 | 0 | 0 |
3. | Werner Matěj | 7 | 11 | 1,57 | 0 | 0 |
4. | Mečíř Jan | 6 | 11 | 1,83 | 0 | 0 |
5. | Bína Marek | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0 |
6. | Mečíř Matěj | 6 | 8 | 1,33 | 0 | 0 |
7. | Knejzlík Karel | 5 | 7 | 1,4 | 0 | 0 |
8. | Děkan Jakub | 5 | 6 | 1,2 | 1 | 0 |
9. | Polívka Tomáš | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10. | Benek Aleš | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11. | Vlach Ondřej | 7 | 4 | 0,57 | 1 | 0 |
12. | Švejkovský Petr | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0 |
13. | Němec Josef | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
14. | Urban David | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
15. | Poživil Jaroslav | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16. | Krystan Jiří | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
17. | Novotný Petr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | Štajner Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pěnička Luboš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | kontumačně | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem:
|
22 | 192 | 8,73 | 13 | 0 |
Individuální ocenění:
- bez ocenění