LIBERECKÝ OKRESNÍ PŘEBOR 2014/2015
|
|||||||
Pořadí | Jméno hráče | Odehraná utkání | Branky / ink.
branky |
Průměrný počet branek
na utkání |
ŽK | ČK | Poznámky |
Brankáři
|
|||||||
1. | Juriga Pavel | 11 | 18 | 1,64 | 1 | 0 | |
2. | Soukup Robert | 5 | 12 | 2,4 | 0 | 0 | |
3. | Vogt Dominik | 3 / (1) | 4 / (2) | 1,33 / (2) | 0 | 1 |
* 1 utkání hrané v poli |
Obránci
|
|||||||
1. | Bína Pavel | 19 | 33 | 1,74 | 2 | 0 | |
2. | Nesvadba Jaroslav | 9 | 22 | 2,44 | 1 | 0 | |
3. | Rašín Ondřej | 12 / (1) | 17 / (2) | 1,42 / (2) | 0 | 0 |
* 1x se objevil v bráně (ČK golmana) |
4. | Žoček Jakub | 16 | 14 | 0,88 | 3 | 1 | |
5. | Šisler Jiří | 5 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | |
6. | Horáček Petr | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | |
7. | Soběslav Ondřej | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | |
8. | Rozmajzl Michal | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
9. | Toman Filip | 7 | 4 | 0,57 | 0 | 0 | |
10. | Slabý Lukáš | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |
11. | Poživil Bořek | 6 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | |
12. | Didi Julius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13. | Vodička Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Útočníci
|
|||||||
1. | Urban David | 12 / (5) | 19 / (18) | 1,58 / (3,6) | 3 | 0 |
* 5x se objevil v bráně (od začátku nebo v průběhu hry) |
2. | Klíma Lukáš | 10 | 18 | 1,8 | 0 | 0 | |
3. | Beránek Jan | 10 | 18 | 1,8 | 2 | 0 | |
4. | Mečíř Jan | 6 | 11 | 1,83 | 1 | 0 | |
5. | Šotola Roman | 7 | 9 | 1,29 | 1 | 0 | |
6. | Munzar Jan | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
7. | Benek Aleš | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
8. | Pěnička Luboš | 5 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | |
9. | Werner Matěj | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
10. | Beneš Jakub | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | |
11. | Děkan Jakub | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
12. | Kmoníček Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13. | Mečíř Matěj | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14. | Mezei Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15. | Krystan Jiří | 3 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | |
16. | Bína Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Hanousek Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Němec Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Poživil Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem:
|
22 | 231 | 10,5 | 17 | 2 |
– |
Individuální ocenění:
3. nejlepší střelec soutěže: Bína Pavel (33 branek)